Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Relight |
Certificazione: | CE&RoHS |
Numero di modello: | 260*260mm-HV-16w |
Quantità di ordine minimo: | 100PZ |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Progettazione su misura dell'imballaggio o pacchetto antistatico standard in cartone |
Tempi di consegna: | 8-14 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Dimensioni: | 260x260mm | CRI: | 80 |
---|---|---|---|
CCT: | 2700-6500K | Garanzia: | 3 anni |
Tensione: | 16-20V | ||
Evidenziare: | modulo principale all'aperto,Modulo dell'iniezione LED |
Modulo del PWB del Cree LED del quadrato SMD 5050 di CA, bordo rotondo del PWB dell'alluminio LED di alto potere
Specificazione:
Descrizione:
P/N | Potere | Tensione in ingresso | Efficienza | Istruzione Autodidattica | Il TDC | Samsung LED | Dimensione |
(w) | (v) | (Lm/W) | (k) | (millimetro) | |||
RL-CM260x260A1207H010-8 ** | 10 | 33-34.2 | 185 | 80 | 2700 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207H010-8 ** | 10 | 33-34.2 | 190 | 80 | 3000 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207H010-8 ** | 10 | 33-34.2 | 200 | 80 | 4000 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207H010-8 ** | 10 | 33-34.2 | 200 | 80 | 5000 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207H010-8 ** | 10 | 33-34.2 | 200 | 80 | 5700 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207N013-8 ** | 13 | 35.4-37.2 | 140 | 80 | 2700 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207N013-8 ** | 13 | 35.4-37.2 | 145 | 80 | 3000 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207N013-8 ** | 13 | 35.4-37.2 | 160 | 80 | 4000 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207N013-8 ** | 13 | 35.4-37.2 | 160 | 80 | 5000 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207N013-8 ** | 13 | 35.4-37.2 | 160 | 80 | 5700 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207L016-8 ** | 16 | 37.2-38.4 | 110 | 80 | 2700 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207L016-8 ** | 16 | 37.2-38.4 | 115 | 80 | 3000 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207L016-8 ** | 16 | 37.2-38.4 | 125 | 80 | 4000 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207L016-8 ** | 16 | 37.2-38.4 | 125 | 80 | 5000 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A1207L016-8 ** | 16 | 37.2-38.4 | 125 | 80 | 5700 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A0614L012-8 ** | 12 | 16.5-18 | 155 | 80 | 3000 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A0614L012-8 ** | 12 | 16.5-18 | 166 | 80 | 4000 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A0614L012-82757 | 12 | 15-20 | 141 | 80 | 2700 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A0614L012-82757 | 12 | 15-20 | 166 | 80 | 5700 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
RL-CM260x260A0614L012-82757 | 12 | 15-20 | 160 | 80 | 2700+5700 | 84pcs 2835 | 260x260mm |
Applicazione: | Pannello del quadrato del LED, plafoniera del LED, luce della parete del LED |
Informazioni della fabbrica:
Il nostro servizio:
* risponderemo per voi all'interno di 24hours una volta che otteniamo la vostra indagine.
* progetti e produca quasi tutto il PWB del LED come vostro requisito.
* possiamo offrirgli la progettazione unica ed alcuni nostri modelli della corrente.
* qualità stabile di guarrantees 100%testing, 9001:2000 di iso, UL, certificazione di CE&RoHS.
Perché noi Relight?
* alta qualità
Le nostre norme di CE/RoHS assicurano le assemblee di qualità dall'inizio alla fine. Se è un prodotto su ordinazione semplice o un funzionamento di produzione chiavi in mano complesso, Relight aderirà alle norme più di alta qualità.
* capace eccellente
Relight le offerte il più recente nelle capacità e nelle qualificazioni dell'assemblea assicurando che la qualità sia sviluppata in ogni prodotto che produciamo.
* l'esperienza di molti anni
Quando si tratta della vostra configurazione volete un partner che potete dipendere sopra. Il nostro management team ha in 8 anni di conoscenza combinata dell'industria. Il nostro gruppo di ingegneria ha sopra esperienza 10years.
* cliente primo
La protezione della vostra proprietà intellettuale è lavoro uno! Il nostro personale dei professionisti formati è tutto il lavoro nel quadro di un contratto rigoroso di riservatezza e tratta la vostra documentazione importante come il loro propri.
* ingegnere professionista
Ci vantiamo sulla nostra abilità ai programmi su ordinazione del sarto intorno ai bisogni dei nostri clienti.
FAQ
A: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per verificare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
A: 3 - 5 giorni per ordine dei campioni e 1-2 settimane per fabbricazione in serie.
A: MOQ basso, 1pc per il controllo del campione è disponibile
A: Nave di piccolo ordine da preciso. Quali DHL, UPS, Fedex o il TNT. Richiede solitamente i 3-5 giorni per arrivare.
Il grande ordine può scegliere la linea aerea ed il trasporto del mare.
A: In primo luogo, lascici conoscono i vostri requisiti o applicazione.
Secondariamente, citiamo secondo i vostri requisiti o i nostri suggerimenti.
In terzo luogo, il cliente conferma i campioni ed il deposito dei posti per ordine convenzionale.
Per concludere, sistemiamo la produzione.
A: Sì. Informici prego formalmente prima della nostra produzione e confermi la progettazione in primo luogo basata sul nostro campione.
A: Certezza, possiamo offrire 1~5 anni di garanzia secondo la vostra richiesta.
A: In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti nel sistema rigoroso di controllo di qualità ed il tasso difettoso sarà di meno
che 0,2%.
Secondariamente, durante il periodo di garanzia, invieremo le nuove luci con nuovo ordine per la piccola quantità. Per
prodotti difettosi in lotti, le ripareremo e rispedirle a voi o ai noi possono discutere la soluzione i
richiamo ncluding secondo la situazione reale.