Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | RELIGHT |
Numero di modello: | 205x205mm 36 alto potere LED dei pc 3535 |
Quantità di ordine minimo: | 100PZ |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | Progettazione su misura dell'imballaggio o imballato in materiale antistatico standard |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | negoziazione |
Istruzione Autodidattica: | >80 | Nome di prodotto: | 205x205mm 36 alto potere LED dei pc 3535 |
---|---|---|---|
Il TDC: | 2700/3000/4000/5700K | Efficienza (lm/w): | 100-130lm/W |
Input: | 33-39V/1-2A | Applicazione: | progettazione industriale delle lampade |
Dimensione: | 205x205mm 1.2mm di alluminio | SDCM: | <4 steps=""> |
Connettore: | Connettore di Wago | CHIP DEL LED: | 3535*36pcs |
Evidenziare: | modulo principale all'aperto 5700K,5700K ha condotto il modulo del PWB,Modulo principale del PWB di SMD 3535 |
Illuminazione a semiconduttore 3535 LED di Seoul del modulo del PWB di alto potere LED
Descrizione:
Nome di prodotto: | 205x205mm 36 alto potere LED dei pc 3535 | Applicazione: | Progettazione industriale delle lampade |
---|---|---|---|
Dimensione: | alluminio di 205x205mm 1.2mm | Istruzione Autodidattica: | >80 |
Il TDC: | 2700/3000/4000/5700K | Efficienza (LM/W): | 100-130lm/W |
Input: | 33-39V/1-2A | SDCM: | <4 Steps=""> |
Connettore: | Connettore di Wago | Chip del LED: | 3535*36pcs |
Dettagli rapidi:
Numero del pezzo |
Dimensione (millimetro) |
Il TDC nominale |
PF |
Tensione (VCA) |
Ra |
Efficacia (lm/w) |
Dissipazione di potere (W) |
Fattore di potenza |
||
Min |
Tipo |
Massimo |
Tipo |
|||||||
ZMO4036A05 |
40*36 |
2700K 3000K 3400K 4000K 5000K 6500K |
>0,98 |
220/230 |
>80 |
115 |
4,5 |
5 |
5,5 |
0,99 |
ZMO4036A07 |
40*36 |
115 |
6,5 |
7 |
7,5 |
|||||
ZMO4036A09 |
40*36 |
110 |
8,5 |
9 |
9,5 |
|||||
ZMO4036A12 |
40*36 |
105 |
11,5 |
12 |
12,5 |
|||||
ZMO4036A15 |
40*36 |
105 |
14,5 |
15 |
15,5 |
Vantaggio competitivo:
Caratteristica:
Numero del pezzo: | ZMO4036A | Dimensione: | 40*36 millimetro |
---|---|---|---|
Il TDC: | 2700K/3000k/4000/5000k/6500k | PF: | >0,98 |
Tensione: | 220/230 | Ra: | >80 |
Efficacia: | 105-115lm/w | Potere: | 5-15W |
Fattore di potenza: | 0,99 | Applicazione: | Giù luce |
Applicazione:
Specialmente per le lampade di via
Lampade di Hibay
Domanda di iluminazioni pubbliche: