Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | RELIGHT |
Numero di modello: | 280*50mm-5630white x 56pcs e 5630 rossi LED x 16pcs |
Quantità di ordine minimo: | 100PZ |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Progettazione su misura dell'imballaggio o imballato in materiale antistatico standard |
Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | negoziazione |
Nome del prodotto: | 280*50mm-5630white x 56pcs e 5630 rossi LED x 16pcs | Applicazione: | illuminazione medica di applicazione |
---|---|---|---|
CCT: | 4000K | Efficienza (lm/w): | 110-130LM/W |
Input: | 23-26V/0.45A | Connettore: | Connettore di Wago |
Evidenziare: | il segno ha condotto i moduli,modulo leggero del regolatore della luminosità |
1V - rettangolo del modulo di 10V Dimmable LED con di ottimo rendimento
Dettagli rapidi:
Dimensione: 280*50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWB: alluminio di 1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettore: Connettore di Wago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED: 5630white x 56pcs e 5630 rossi LED x 16pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il TDC: 4000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istruzione Autodidattica: 95 o 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COI:<3> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input: 23-26V/0.45A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficienza: 110-130lm/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazione: Soffitto/griglia/pannello
Descrizione:
Data tecnica
Modulo di funzionamento di Ø a 300mA
Modulo di funzionamento di Ø a 350mA
Modulo di funzionamento di Ø a 450mA
Vantaggio:
Progettazione su misura per gli alti progetti di requisito di Istruzione Autodidattica, particolarmente per Istruzione Autodidattica >98 Per esempio: Ospedale, supermercato per alimento fresco
Prodotto in dettaglio:
|
Vantaggio competitivo:
Progettazione su misura
La componente del LED analizza, costruendo il servizio di archivio
Ultra prova la preparazione
Servizio di assistenza al cliente